slim:top
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| slim:top [2020/09/23 11:17] – [Slim] y2sunlight | slim:top [2020/10/07 21:19] (現在) – [目次] y2sunlight | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | > 編集中 | + | ====== |
| - | + | ||
| - | ----- | + | |
| - | + | ||
| - | ====== | + | |
| --- // | --- // | ||
| Slimは、WebアプリケーションまたはAPIをすばやく作成できるPHPのマイクロフレームワークです。 | Slimは、WebアプリケーションまたはAPIをすばやく作成できるPHPのマイクロフレームワークです。 | ||
| + | 通常のマイクロフレームワークは、HTTPリクエストの受信とHTTPレスポンスの送信、ルーティングとコントローラーのディスパッチなどのWebアプリケーションの基本的な機能のみを有し、一般的なフレームワークで期待されている認証、データベースの抽象化、バリデーション、HTMLテンプレートなどの機能を有していません。このように、マイクロフレームワークは、WebサービスまたはWebアプリケーションのAPIを構築するために特別に設計されています。 | ||
| + | |||
| + | Slimは、CakePHPやLaravelのようなフルスタックフレームワークではありません。対象となるプロジェクトが、WebサービスやAPIなどのようにそれほど複雑でなく、アクセス数が比較的多い場合には、Slimなどのマイクロフレームワークが適しています。プロジェクトの特性に応じて、フルスタックフレームワークとマイクロフレームワークを使い分けることがアプリケーションの効率性及び保守性を向上させることに繋がります。 | ||
| + | |||
| + | Slimは、2010年以来PHPのマイクロフレームワークとして、数度にわたり大きな変遷を遂げ、2015年にSlim3が、2019年にはSlim4がリリースされています。Slimはセマンティックバージョニングを採用しているので、メジャーアップデートが行われる際(バージョン番号の数字が大きくなる時)、後方互換のない破壊的変更が行われているのです。これは、今も尚、活発な活動が行われていることを意味し、注目すべきフレームワークである一つの要因になっていると思います。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Slimには以下の特徴があります。 | ||
| + | |||
| + | * 高速で強力な'' | ||
| + | * '' | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| リンク | リンク | ||
| 行 13: | 行 22: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== 目次 ===== | ||
| + | |||
| + | === Slim4 === | ||
| + | |||
| + | * [[slim: | ||
| + | * [[slim: | ||
| + | * [[slim: | ||
| + | * [[slim: | ||
| + | * [[slim: | ||
| + | * [[slim: | ||
| + | * [[slim: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
slim/top.1600827478.txt.gz · 最終更新: by y2sunlight
